(Для замовлення скористайтеся Онлайн консультацією)
Олія ріпакова
| Показники якості | Показник |
| колірне число, мг йоду | до 60 |
| кислотне число, мг КОН/г | до 2,5 |
| масова частка вологи та летких речовин, % | до 0,20 |
| масова частка нежирових домішок, % | до 0,10 |
| перекисне число, ммоль/кг | до 6,0 |
| вміст ерукової кислоти, % | до 2,0 |
Олія лляна
| Показники якості | Показник |
| колірне число, мг йоду | до 60 |
| кислотне число, мг КОН/г | до 2,1 |
| масова частка вологи та летких речовин, % | до 0,15 |
| масова частка нежирових домішок, % | до 0,03 |
| йодне число, г І/100 г | до 170-175 |
Олія соняшникова
| Показники якості | Показник |
| колірне число, мг йоду | до 25 |
| кислотне число, мг КОН/г | до 4,0 |
| масова частка вологи та летких речовин, % | до 0,20 |
| масова частка нежирових домішок, % | до 0,10 |
Олія соєва
| Показники якості | Показник |
| колірне число, мг йоду | до 40 |
| кислотне число, мг КОН/г | до 1,0 |
| масова частка вологи та летких речовин, % | до 0,17 |
| масова частка нежирових домішок, % | відсутні |
| йодне число, г І/100 г | до 120-140 |
Олія гірчична
| Показники якості | Показник |
| колірне число, мг йоду | до 30 |
| кислотне число, мг КОН/г | до 2,3 |
| масова частка вологи та летких речовин, % | до 0,15 |
| масова частка нежирових домішок, % | до 0,05 |
| масова частка ерукової кислоти, % | до 5 |
Пакування: наливом у авто- чи залізничні цестерни, в дрібну тару на вибір покупця.
Показники якості рафінованих олій повідомляються окремо.
(наведені показники якості є орієнтовними, уточнюються на кожну окрему партію наявного товару)